接省教育厅学生处指示,要求清查学信网待报到状态的学生学籍信息。按照《南京中医药大学继续教育学院学生学籍管理办法》第一条规定,以下学生逾期未办理入学手续,自动放弃入学资格,现予以公示。公示期自2018年1月11日起至2018年1月17日止。如有疑议,请在公示期内联系南京中医药大学继续教育学院教学管理科,电话:025-85811729。学生名单如下:
考生号 | 姓名 | 专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取年份 |
0632100717300001 | 徐春丽 | 中药 | 专科 | 2 | 脱产 | 2006 |
0632080117300040 | 张洪静 | 针灸推拿 | 专科 | 3 | 脱产 | 2006 |
0632010417300204 | 邵薇薇 | 护理 | 专科 | 4 | 业余 | 2006 |
0632010417300125 | 周萍 | 护理 | 专科 | 4 | 业余 | 2006 |
0632010417300010 | 吴倩 | 公共事务管理 | 专科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632060417300049 | 刘雯雯 | 护理 | 专科 | 3 | 脱产 | 2006 |
0632060417300054 | 曹美云 | 中药 | 专科 | 2 | 脱产 | 2006 |
0632050517300001 | 丁妹 | 中药 | 专科 | 2 | 脱产 | 2006 |
0632010417300207 | 翟瑜艳 | 中药 | 专科 | 2 | 脱产 | 2006 |
0632010417300191 | 蒋国飞 | 中药 | 专科 | 2 | 脱产 | 2006 |
0632010417300121 | 常秀 | 中药 | 专科 | 2 | 脱产 | 2006 |
0632060417300026 | 季卉 | 护理 | 专科 | 3 | 脱产 | 2006 |
0632010417300165 | 刘建伟 | 市场营销 | 专科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632070317300002 | 张月香 | 针灸推拿 | 专科 | 4 | 业余 | 2006 |
0632040317300151 | 张叶 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632040317300148 | 刘芳 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632040317300146 | 江艳香 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632090417300006 | 吴淼 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632040317300100 | 叶捷 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632040317300074 | 邢敏 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632040317300112 | 冯婷 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632040317300105 | 赵燕 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632040317300036 | 黄彩娣 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632100417300002 | 叶全英 | 中药 | 专科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632080117300062 | 陈雪 | 中药 | 专科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632080117300051 | 周明明 | 中药 | 专科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632080117300028 | 刘正萍 | 中药 | 专科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632010417300030 | 夏青 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632130117300005 | 陈春琴 | 中药 | 专科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632060317300026 | 吴小燕 | 中药 | 专科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632060317300013 | 贾小丽 | 中药 | 专科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632010417300212 | 桑磊 | 市场营销 | 专科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632010417300107 | 王耀星 | 中药 | 专科 | 2 | 脱产 | 2006 |
0632080117300005 | 武如雷 | 中药 | 专科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632110417300002 | 钟媛媛 | 针灸推拿 | 专科 | 4 | 业余 | 2006 |
0632010417300156 | 王清艳 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632050517300002 | 刘欢 | 中药 | 专科 | 2 | 脱产 | 2006 |
0632010417300162 | 常小霞 | 护理 | 专科 | 3 | 脱产 | 2006 |
0632090117300010 | 代春秋 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632040317300150 | 祝旭 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632010417300095 | 张婉如 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632080117300063 | 郁洪萍 | 中药 | 专科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632040317300006 | 谢尚君 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632010417300203 | 张素萍 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632010417300202 | 周琳 | 中药 | 专科 | 3 | 业余 | 2006 |
0632010417300194 | 于晓翠 | 中医学 | 专科 | 4 | 业余 | 2006 |
0632010414101368 | 陆燕 | 中医学 | 专科 | 4 | 业余 | 2006 |
0832010511110239 | 杨波 | 护理学(中西医结合方向) | 专升本 | 3 | 业余 | 2008 |
0932010711400375 | 朱素华 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2009 |
0732032311403092 | 袁红艳 | 药学 | 专升本 | 3 | 函授 | 2007 |
0732010711402352 | 沈叶帆 | 药学 | 专升本 | 2 | 脱产 | 2007 |
0932010511110478 | 吴波 | 针灸推拿学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2009 |
0832132311110002 | 胡惠娟 | 针灸推拿学 | 专升本 | 3 | 业余 | 2008 |
0832132311110001 | 盛广树 | 针灸推拿学 | 专升本 | 3 | 业余 | 2008 |
0832020211110009 | 刘燕芬 | 中药学 | 专升本 | 3 | 函授 | 2008 |
0832010511110143 | 童玉婷 | 中药学 | 专升本 | 3 | 函授 | 2008 |
0832092511110001 | 曾正勇 | 中药学 | 专升本 | 3 | 业余 | 2008 |
0832072211400011 | 龙平 | 药学 | 专升本 | 3 | 函授 | 2008 |
0832058211110001 | 赵丹 | 中药学 | 专升本 | 3 | 业余 | 2008 |
0832118111110002 | 张卫东 | 中医学 | 专升本 | 3 | 业余 | 2008 |
南京中医药大学继续教育学院
2018年1月11日