继续教育学院2010年下半年教学地点在汉中门校区教学楼,具体详见下表:
学习 | 课表 | 年 | 专业 | 层次 | 班级 | 教室 | 班主任 | 备注 |
形式 | 页码 | 级 | 人数 | (面授时间安排) |
| 1 | 10 | 业余本中医学专业 | 本科 | 49 | 407 | 吴 虎 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 2 | 10 | 函授本中药学专业 | 本科 | 51 | 405 | 金沛香 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 3 | 10 | 函授本药学专业 | 本科 | 23 | 404 | 陈 明 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 4 | 10 | 业余本针推专业 | 本科 | 32 | 403 | 赵可珍 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 5 | 10 | 业余本护理学专业(一) | 本科 | 56 | 402 | 胡少华 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
业 | 6 | 10 | 业余本护理学专业(二) | 本科 | 59 | 406 | 章 悦 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 7 | 10 | 业余专中医、中西专业 | 专科 | 28 | 401 | 金沛香 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 8 | 10 | 业余专针推专业 | 专科 | 12 | 304 | 周维西 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 9 | 10 | 函授专中药学专业 | 专科 | 15 | 301 | 张 亚 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 10 | 10 | 函授专药学专业 | 专科 | 30 | 303 | 陈 明 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 30 | 10 | 中药专业自考班 | 专科 | 38 | 一阶 | 张 亚 | 2010年9.6-2011.1.21(全日制) |
| 11 | 09 | 业余本中医学专业 | 本科 | 68 | 407 | 赵可珍 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 12 | 09 | 业余本中西结合专业 | 本科 | 44 | 406 | 刘晓清 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 13 | 09 | 函授本中药学专业 | 本科 | 63 | 405 | 章 悦 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
余 | 14 | 09 | 函授本药学专业 | 本科 | 24 | 404 | 章 悦 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 15 | 09 | 业余本针推专业 | 本科 | 21 | 403 | 刘晓清 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 16 | 09 | 业余本护理学专业 | 本科 | 117 | 402 | 金沛香 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 17 | 09 | 业余专中医、中西专业 | 专科 | 16 | 401 | 余姝丽 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 18 | 09 | 函授专中药学专业 | 专科 | 26 | 301 | 胡少华 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 19 | 09 | 函授专药学专业 | 专科 | 14 | 303 | 胡少华 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 20 | 10 | 夜本中药学专业 | 本科 | 53 | 102 | 金善玉 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| 21 | 10 | 夜本药学专业 | 本科 | 32 | 107 | 章 悦 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| 22 | 10 | 夜专中药学专业 | 专科 | 36 | 205 | 张 亚 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
夜 | 23 | 10 | 夜专药学专业 | 专科 | 38 | 104 | 徐建云 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| 24 | 09 | 夜本中医学专业 | 本科 | 11 | 105 | 余姝丽 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| 25 | 09 | 夜本中药学专业 | 本科 | 25 | 106 | 张 亚 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| 26 | 09 | 夜本药学专业 | 本科 | 23 | 101 | 吴 虎 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| 27 | 09 | 夜本护理学专业 | 本科 | 55 | 103 | 赵可珍 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
大 | 28 | 09 | 夜专中药学专业 | 专科 | 19 | 206 | 张 亚 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| 29 | 09 | 夜专药学专业 | 专科 | 35 | 207 | 周维西 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| | 08 | 业余本中医专业 | 本科 | 63 | | 赵可珍 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 08 | 业余本中西医结合专业 | 本科 | 37 | | 吴 虎 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 08 | 函授本中药学专业 | 本科 | 51 | | 周维西 | 2010.7.4-2010.12.17 |
实 | | 08 | 函授本药学专业 | 本科 | 17 | | 周维西 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 08 | 业余本针推专业 | 本科 | 17 | | 余姝丽 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 08 | 业余本护理学专业 | 本科 | 53 | | 胡少华 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 07 | 中医、中西医结合专业 | 专科 | 25 | | 余姝丽 | 2010.7.4-2010.12.17 |
习 | | 08 | 夜本中医学专业 | 本科 | 18 | | 刘晓清 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 08 | 夜本中药学专业 | 本科 | 23 | | 吴 虎 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 08 | 夜本药学专业 | 本科 | 25 | | 吴 虎 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 08 | 夜本护理学专业 | 本科 | 35 | | 刘晓清 | 2010.7.4-2010.12.17 |
|
2010年9月4日 |